Experiment: In 40 dagen fit?

Wat gebeurt er als ik 40 dagen lang 16 tot 18 uur vast, een stevige wandeling maak en gezond eet en drink?
Robert Roose
Door Robert Roose

Experiment: In 40 dagen fit?

Onlangs zag ik deze passage uit het boek 'The Comfort Crisis' voorbij komen in mijn dagelijkse Readwise e-mail:

"Even Jesus spent 40 days wandering the desert. He prayed and fasted, and resisted the temptations and promises of his modern world."

Het Experiment

Dit inspireerde mij om een experiment te proberen.

Ik ga 40 dagen lang:

  • Geen alcohol of (light) frisdrank drinken. Enkel (bruisend) water, koffie of thee.
  • Niet 'slecht' eten. Daarmee bedoel ik geen Ultra Processed Food (UPF) zoals chips, koek, taart of snoep. Ik hou het dus voornamelijk bij groenten, fruit, zuivel, noten, volkoren producten en beperkt vlees/kip/vis. 
  • 16 tot 18 uur per dag vasten. Dat wil zeggen na het avondeten niks meer eten tot de lunch de volgende dag.
  • Dagelijks een wandeling maken van 30 tot 60 minuten met een rugzak van minimaal 15 kilo op mijn rug.

Dit doe ik om

1. Gezonder en fitter te worden.
2. Weer uit andere dingen plezier halen en dit niet te laten afhangen van wat ik eet of drink.

Voortgang

Om te kijken of ik verbeteringen zie plaats ik hier dagelijks mijn voortgang:

dag 00: 92.0 kilo, 27,4% lichaamsvet, 26.8 BMI
dag 01: 91.8 kilo, 27,3% lichaamsvet, 26.7 BMI
dag 02: 91.2 kilo, 27.0% lichaamsvet, 26.6 BMI
dag 03: 90.5 kilo, 26.8% lichaamsvet, 26.4 BMI
dag 04: 90.2 kilo, 26.6% lichaamsvet, 26.4 BMI
dag 05: 90.2 kilo, 26.6% lichaamsvet, 26.4 BMI
dag 06: 90.0 kilo, 26,5% lichaamsvet, 26.3 BMI
dag 07: 90.1 kilo, 26,6% lichaamsvet, 26.3 BMI
dag 08: 90.0 kilo, 26.5% lichaamsvet, 26.3 BMI
dag 09: 89.8 kilo, 26,4% lichaamsvet, 26.2 BMI
dag 10: 89.4 kilo, 26.3% lichaamsvet, 26.1 BMI
dag 11: 89.3 kilo, 26.2% lichaamsvet, 26.1 BMI
dag 12: 88.8 kilo, 26.1% lichaamsvet, 26.0 BMI
dag 13: 88.5 kilo, 25.9% lichaamsvet, 25.9 BMI
dag 14: 89.1 kilo, 26.2% lichaamsvet, 26.0 BMI
dag 15: 89.3 kilo, 26.3% lichaamsvet, 26.1 BMI
dag 16: 89.4 kilo, 26.3% lichaamsvet, 26.1 BMI
dag 17: 89.4 kilo, 26.3% lichaamsvet, 26.1 BMI
dag 18: 89.5 kilo, 26.4% lichaamsvet, 26.1 BMI
dag 19: 89.3 kilo, 26.3% lichaamsvet, 26.1 BMI
dag 20: 89.4 kilo, 26.3% lichaamsvet, 26.1 BMI
dag 21: 89.2 kilo, 26.3% lichaamsvet, 26.1 BMI
dag 22: 89.1 kilo, 26.2% lichaamsvet, 26.0 BMI
dag 23: 88.8 kilo, 26.1% lichaamsvet, 26.0 BMI
dag 24: 88.8 kilo, 26.0% lichaamsvet, 26.0 BMI
dag 25: 89.2 kilo, 26.2% lichaamsvet, 26.2 BMI

Meer leerzame blogs

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.